Лифты пассажирские, грузопассажирские и грузовые с гидравлическим и пневматическим приводом
3927
Зарегистрированные участники
- Обучение, адаптированное к потребностям клиента
- Обучение на территории клиента
- Открытое обучение в нашем офисе - если у вас мало сотрудников, присоединяйтесь к нам!
Лифты пассажирские, грузопассажирские и грузовые с гидравлическим и пневматическим приводом

- Шиндлер,
- GMV Польша,
- Глобал Лифт,
- ХусарЛИФТ,
- ФуджиХД,
- Лифт Сервис,
- КОНЕ,
- Грин Лифт,
- и другие!
Характеристика гидравлических пассажирских и грузовых лифтов
Конструкция лифта
Каждый лифт состоит из:- шахты,
- кабины, движущейся внутри шахты,
- машино-комнаты, расположенной под шахтой,
- ямы – под самой низкой остановкой,
- надямы – над самой высокой остановкой и потолком шахты,
- посадочных этажей – остановок или этажей, где останавливается кабина.
Преимущества и недостатки гидравлических лифтов по сравнению с электрическими (без машинных комнат)
Характеристика | Гидравлический лифт | Электрический лифт без машинной комнаты |
---|---|---|
Конструкция | Меньше деталей. Отсутствие противовеса. Легкое устройство (на 60% легче, чем у электрических лифтов без машинных комнат). | Много деталей - колеса, подшипники. Массивный противовес с направляющими. Длинные канаты. Тяжелое устройство. |
Затраты на покупку | Ниже почти на 30% для лифтов с 2-5 остановками. | Относительно выше для низких конструкций. |
Установка | Быстрая, безопасная и экономически эффективная установка. Эффективный ремонт. | Сложная установка, занимающая в 2 раза больше времени, чем у лифтов с гидравлическим приводом. Сложная замена канатов и других деталей. |
Эксплуатационные расходы | Низкие затраты на запчасти и обслуживание. | Высокие затраты на запчасти и обслуживание. |
Шахта | Экономия материалов с по меньшей мере одной железобетонной стеной. Основные усилия находятся внизу ямы. Не требуется дилятация шахты. Маленькие размеры. | Массивный, поглощающий материал, привод, противовес и кабина. Рекомендуется дилятация шахты. Большие размеры. |
Скорость | Часто 0,63 м/с. | Высокая, часто 1 м/с. |
Потребление электроэнергии | Сравнимо или ниже. Во время движения вниз двигатель отключается. В режиме ожидания потребляется только освещение. | Высокое потребление, необходимое для перемещения противовеса. В режиме ожидания энергию потребляет частотный преобразователь, а также освещение. |
Безопасность | Высокая - отсутствие массивных элементов. Машинная комната в отдельном помещении. | Средняя - повышенный риск во время установки или обслуживания. Угрозой для конструкции являются сейсмические движения и землетрясения. |
Уровень шума | Отсутствие механизмов привода, шум возникает только в отдельной машинной комнате. | Привод и система управления расположены внутри шахты лифта - могут создавать неприятный шум, особенно в жилых зданиях. |
Подключаемая мощность | Примерно в два раза больше, чем у электрического привода. | Обычно несколько кВт. |
Экология | Экологически чистый. Экономия материалов, низкий вес оборудования, мало деталей. Гидравлическая жидкость подлежит 100% переработке. | Массивные шахты и большой вес оборудования. Много деталей - лебедка, канаты, противовес. Много энергии тратится на добычу и производство так называемых постоянных магнитов, используемых в электрических приводах. |
Обслуживание гидравлических пассажирских и грузовых лифтов
Весь процесс обслуживания включает в себя ряд мероприятий с целью предотвращения и минимизации износа. Оборудование подвергается периодическим проверкам и ревизиям для обеспечения безопасности и правильной долгосрочной эксплуатации. Обслуживание и техническое обслуживание лифтов включают в себя:- постоянный контроль всех элементов оборудования,
- настройку компонентов и замену запасных частей,
- чистку структурных элементов лифтов и деталей,
- защиту от коррозии.